北京鐳源發布RL450-500W大功率藍光激光器
型號 | RL450-200W | RL450-500W | RL450-1500W(開發中) |
激光波長 | 450nm | 450nm | 450nm |
帶寬 | 10nm | 10nm | 10nm |
激光功率 | 200W | 500W | 1500W |
功率調節范圍 | 0—100% | 0—100% | 0-100% |
功率穩定性(8小時) | 3% | 3% | 3% |
纖芯直徑 | 400um | 600um | 600um |
光纖數值孔徑 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
光束產生參數 | <15 | <30 | <11 |
標準光纖長度 | 5m,QBH接頭 | 5m,QBH接頭 | 5m,QBH接頭 |
電源輸入 | 220VAC/50/60Hz, <6A | 220VAC/50/60Hz, <20A | 380VAC/50/60Hz, <19A |
外形尺寸 | 643x443x133mm | 975x610x600mm | 643x483x355mm |
重量 | 27kg | 150kg | 55kg |
產品特性
對大部分金屬加工應用,藍光的吸收效率比近紅外波長好3-20倍,藍光激光器的加工速度為紅外激光器(1um)的2至20倍
顯著提高加工性能和加工窗口,更多金屬材料適合加工
在同等功率下,藍光的波長優于綠光
無飛濺焊接,能夠實現近紅外激光器不可能實現的或者低良率的激光焊接方式
既可以傳導焊接,也可以深熔焊接,兩種都是無濺射焊接,焊接質量高
產品應用
增材制造技術



兩種焊接模式都可以SPATTER-FREETM運行